日本历史--平安王朝时代年表
日本历史--平安王朝时代年表
| 西历 | 和历 | 天皇 | 摄关 | 事迹 | |
| 770 | 宝龟 | 元 | 光仁 | 称德天皇崩,光仁天皇即位 | |
| 771 | 二 | ||||
| 772 | 三 | 井上皇后,他戸皇太子幽闭 | |||
| 773 | 四 | 立山部亲王为太子 | |||
| 774 | 五 | 陆奥虾夷叛乱蜂起 | |||
| 775 | 六 | ||||
| 776 | 七 | ||||
| 777 | 八 | ||||
| 778 | 九 | ||||
| 779 | 十 | ||||
| 780 | 十一 | 伊治公呰麻吕叛乱 | |||
| 781 | 天应 | 元 | 桓武 | 光仁天皇崩,桓武天皇即位 | |
| 782 | 延历 | 元 | 冰川川継事件 | ||
| 783 | 二 | ||||
| 784 | 三 | 迁都长冈京 | |||
| 785 | 四 | 由于藤原种继暗杀事件,废早良亲王,立安殿亲王为太子 | |||
| 786 | 五 | ||||
| 787 | 六 | 禁止王臣、国司与虾夷交易 | |||
| 788 | 七 | 最澄,延历寺创立 | |||
| 789 | 八 | 虾夷征东军败退,征东副将军处罚施行 | |||
| 790 | 九 | ||||
| 791 | 十 | 大伴弟麻吕任征东将军,坂上田村麻吕任副使 | |||
| 792 | 十一 | ||||
| 793 | 十二 | 桓武天皇,新京巡览 | |||
| 794 | 十三 | 迁都平安京 | |||
| 第二次虾夷征讨开始 | |||||
| 795 | 十四 | 大极殿竣工 | |||
| 796 | 十五 | ||||
| 797 | 十六 | 「续日本纪」撰成 | |||
| 798 | 十七 | ||||
| 799 | 十八 | 派遣问民苦使 | |||
| 800 | 十九 | ||||
| 801 | 二十 | 第三次虾夷征讨开始 | |||
| 802 | 二十一 | 虾夷降伏 | |||
| 803 | 二十二 | 遣唐大使自难波津出发 | |||
| 804 | 二十三 | 最澄、空海作为遣唐使的随行入唐 | |||
| 805 | 二十四 | 德政相论 | |||
| 806 | 大同 | 元 | 平城 | 桓武天皇崩御,平城天皇即位 | |
| 六道观察使设置 | |||||
| 807 | 二 | 伊予亲王事件发生 | |||
| 808 | 三 | ||||
| 809 | 四 | 平城天皇让位,嵯峨天皇即位,并立高岳亲王为太子 | |||
| 810 | 弘仁 | 元 | 嵯峨 | 藏人所设置,观察使废除 | |
| 药子之变。平城天皇出家,藤原药子自杀;废高岳亲王,立大伴亲王为太子 | |||||
| 811 | 二 | 文室绵麿,虾夷征讨施行 | |||
| 812 | 三 | ||||
| 813 | 四 | ||||
| 814 | 五 | 嵯峨天皇子女三十二人被赐源朝臣姓,降为臣籍 | |||
| 815 | 六 | ||||
| 816 | 七 | ||||
| 817 | 八 | ||||
| 818 | 九 | 「文华秀丽集」撰成 | |||
| 819 | 十 | 最澄,比叡山大乗戒坛设立请愿 | |||
| 空海,高野山金刚峰寺建立 | |||||
| 820 | 十一 | 藤原冬嗣「弘仁格.式」撰成 | |||
| 821 | 十二 | 藤原冬嗣,劝学院设立 | |||
| 822 | 十三 | 比叡山寺大乗戒坛设立勅许 | |||
| 823 | 十四 | 淳和 | 嵯峨天皇让位,淳和天皇即位 | ||
| 824 | 天长 | 元 | 左右检非违使厅设置 | ||
| 825 | 二 | ||||
| 826 | 三 | ||||
| 827 | 四 | 良岑安世,「经国集」撰成 | |||
| 828 | 五 | ||||
| 829 | 六 | ||||
| 830 | 七 | ||||
| 831 | 八 | ||||
| 832 | 九 | ||||
| 833 | 十 | 仁明 | 清原夏野,「令义解」十卷撰成 | ||
| 淳和天皇让位,仁明天皇即位 | |||||
| 834 | 承和 | 元 | |||
| 835 | 二 | ||||
| 836 | 三 | 遣唐使出航失败 | |||
| 837 | 四 | ||||
| 838 | 五 | 最后的遣唐使渡唐 | |||
| 839 | 六 | ||||
| 840 | 七 | ||||
| 841 | 八 | 藤原绪嗣,「日本后纪」撰成 | |||
| 842 | 九 | 承和之变 | |||
| 843 | 十 | ||||
| 844 | 十一 | ||||
| 845 | 十二 | 法隆寺僧善诉讼事件 | |||
| 846 | 十三 | ||||
| 847 | 十四 | ||||
| 848 | 嘉承 | 元 | |||
| 849 | 二 | ||||
| 850 | 三 | 文德 | 仁明天皇崩御,文德天皇即位 | ||
| 851 | 仁寿 | 元 | |||
| 852 | 二 | ||||
| 853 | 三 | ||||
| 854 | 齐衡 | 元 | |||
| 855 | 二 | ||||
| 856 | 三 | ||||
| 857 | 天安 | 元 | 藤原良房,太政大臣担任 | ||
| 858 | 二 | 清和 | 文德天皇崩御,清和天皇即位 | ||
| 859 | 贞观 | 元 | 藤原良相,崇亲院和延命院建立 | ||
| 860 | 二 | ||||
| 861 | 三 | ||||
| 862 | 四 | ||||
| 863 | 五 | 神泉苑御灵会开始 | |||
| 864 | 六 | ||||
| 865 | 七 | ||||
| 866 | 八 | 良房(摄) | 火烧应天门 | ||
| 藤原良房摄政 | |||||
| 867 | 九 | 左右两京常平所设置 | |||
| 868 | 十 | ||||
| 869 | 十一 | 「续日本后纪」完成 | |||
| 870 | 十二 | ||||
| 871 | 十三 | 藤原氏宗,「贞观式」完成 | |||
| 872 | 十四 | ||||
| 873 | 十五 | ||||
| 874 | 十六 | ||||
| 875 | 十七 | ||||
| 876 | 十八 | 阳成 | 基经(摄) | 清和天皇让位,阳成天皇即位 | |
| 877 | 元庆 | 元 | 常平司新设 | ||
| 878 | 二 | 出羽国虾夷俘囚叛乱 | |||
| 879 | 三 | ||||
| 880 | 四 | ||||
| 881 | 五 | ||||
| 882 | 六 | ||||
| 883 | 七 | ||||
| 884 | 八 | 光孝 | 阳成天皇让位,光孝天皇即位 | ||
| 885 | 仁和 | 元 | |||
| 886 | 二 | ||||
| 887 | 三 | 宇多 | 光孝天皇崩御,宇多天皇即位 | ||
| 888 | 四 | 基经(关) | |||
| 889 | 宽平 | 元 | |||
| 890 | 二 | ||||
| 891 | 三 | ||||
| 892 | 四 | 菅原道真被提拔为参议 | |||
| 「类聚国史」编撰 | |||||
| 893 | 五 | ||||
| 894 | 六 | 遣唐使中止 | |||
| 895 | 七 | ||||
| 896 | 八 | ||||
| 897 | 九 | 醍醐 | 宇多天皇让位,醍醐天皇即位 | ||
| 898 | 昌泰 | 元 | |||
| 899 | 二 | 菅原道真,右大臣担任 | |||
| 900 | 三 | ||||
| 901 | 延喜 | 元 | 菅原道真,左迁太宰权帅 | ||
| 「三代实录」撰成 | |||||
| 902 | 二 | ||||
| 903 | 三 | ||||
| 904 | 四 | ||||
| 905 | 五 | 纪贯之,「古今和歌集」撰成 | |||
| 906 | 六 | ||||
| 907 | 七 | 「延喜格」撰成 | |||
| 908 | 八 | ||||
| 909 | 九 | ||||
| 910 | 十 | ||||
| 911 | 十一 | ||||
| 912 | 十二 | ||||
| 913 | 十三 | 「亭子院歌合」施行 | |||
| 914 | 十四 | 三善清行,「意见封事十二条」奏上 | |||
| 915 | 十五 | ||||
| 916 | 十六 | ||||
| 917 | 十七 | ||||
| 918 | 十八 | ||||
| 919 | 十九 | ||||
| 920 | 二十 | ||||
| 921 | 二十一 | ||||
| 922 | 二十二 | ||||
| 923 | 延长 | 元 | 皇太子保明亲王没,立庆赖王为太子 | ||
| 924 | 二 | ||||
| 925 | 三 | 皇太子庆赖王没,立宽明亲王为太子 | |||
| 926 | 四 | ||||
| 927 | 五 | 「延喜式」撰成 | |||
| 928 | 六 | ||||
| 929 | 七 | ||||
| 930 | 八 | 朱雀 | 忠平(摄) | 清凉殿遭雷击,公卿死伤者发现 | |
| 醍醐天皇让位,朱雀天皇即位 | |||||
| 931 | 承平 | 元 | |||
| 932 | 二 | ||||
| 933 | 三 | ||||
| 934 | 四 | ||||
| 935 | 五 | 承平.天庆之乱开始 | |||
| 936 | 六 | ||||
| 937 | 七 | 平将门追讨命下达 | |||
| 938 | 天庆 | 元 | |||
| 939 | 二 | 藤原纯友叛乱发生 | |||
| 940 | 三 | 藤原秀乡,平将门诛灭。「将门记」成立 | |||
| 941 | 四 | 忠平(关) | 小野好古,藤原纯友平定 | ||
| 942 | 五 | ||||
| 943 | 六 | ||||
| 944 | 七 | ||||
| 945 | 八 | ||||
| 946 | 九 | 村上 | 朱雀天皇让位,村上天皇即位 | ||
| 947 | 天历 | 元 | |||
| 948 | 二 | ||||
| 949 | 三 | ||||
| 950 | 四 | ||||
| 951 | 五 | 「后撰和歌集」撰成 | |||
| 952 | 六 | ||||
| 953 | 七 | ||||
| 954 | 八 | ||||
| 955 | 九 | ||||
| 956 | 十 | ||||
| 957 | 天德 | 元 | 菅原文时,三个条之「意见封事」提出 | ||
| 958 | 二 | ||||
| 959 | 三 | ||||
| 960 | 四 | 「天德内里歌合」施行 | |||
| 内里烧亡 | |||||
| 961 | 应和 | 元 | |||
| 962 | 二 | ||||
| 963 | 三 | ||||
| 964 | 康保 | 元 | |||
| 965 | 二 | ||||
| 966 | 三 | ||||
| 967 | 四 | 冷泉 | 实赖(关) | 村上天皇崩御,冷泉天皇即位 | |
| 968 | 安和 | 元 | |||
| 969 | 二 | 圆融 | 实赖(摄) | 冷泉天皇退位,円融天皇即位 | |
| 安和之变 | |||||
| 970 | 天禄 | 元 | 伊尹(摄) | ||
| 971 | 二 | 石清水临时祭恒例行事 | |||
| 972 | 三 | 兼通(关) | |||
| 973 | 天延 | 元 | |||
| 974 | 二 | 「蜻蛉日记」在此前后写成 | |||
| 975 | 三 | ||||
| 976 | 贞元 | 元 | |||
| 977 | 二 | 赖忠(关) | |||
| 978 | 天元 | 元 | |||
| 979 | 二 | ||||
| 980 | 三 | ||||
| 981 | 四 | ||||
| 982 | 五 | 「池亭记」写成 | |||
| 983 | 永观 | 元 | |||
| 984 | 二 | 花山 | 圆融天皇让位、花山天皇即位 | ||
| 钱币流通,新立庄园停止令下达 | |||||
| 985 | 宽和 | 元 | 「往生要集」写成 | ||
| 986 | 二 | 一条 | 兼家(摄) | 花山天皇出家、退位,一条天皇即位 | |
| 987 | 永延 | 元 | |||
| 988 | 二 | 强盗藤原保辅,被捕后自杀 | |||
| 989 | 永祚 | 元 | 因尾张国郡司、百姓的上诉,藤原元命被解任 | ||
| 990 | 正历 | 元 | 道隆(摄) | ||
| 991 | 二 | 皇太后诠子于东三条院之邻出家,开女院之先例 | |||
| 992 | 三 | ||||
| 993 | 四 | 道隆(关) | |||
| 994 | 五 | 疫病大流行 | |||
| 995 | 长德 | 元 | 道兼(关) | ||
| 996 | 二 | 藤原伊周、隆家左迁 | |||
| 997 | 三 | 南蛮人,袭来 | |||
| 998 | 四 | ||||
| 999 | 长保 | 元 | 藤原道长一女彰子入宫内 | ||
| 1000 | 二 | ||||
| 1001 | 三 | ||||
| 1002 | 四 | ||||
| 1003 | 五 | ||||
| 1004 | 宽弘 | 元 | |||
| 1005 | 二 | ||||
| 1006 | 三 | ||||
| 1007 | 四 | 藤原道长,金峯山参诣。 | |||
| 1008 | 五 | 在此前后,「源氏物语」完成 | |||
| 1009 | 六 | ||||
| 1010 | 七 | ||||
| 1011 | 八 | 三条 | 一条天皇崩御,三条天皇即位 | ||
| 1012 | 长和 | 元 | |||
| 1013 | 二 | ||||
| 1014 | 三 | 火烧内里 | |||
| 1015 | 四 | 新造内里完成 | |||
| 1016 | 五 | 后一条 | 道长(摄) | 三条天皇让位,后一条天皇即位 | |
| 1017 | 宽仁 | 元 | 赖通(摄) | 立敦良亲王为太子 | |
| 1018 | 二 | 藤原道长三个女儿被册立为后妃 | |||
| 1019 | 三 | 赖通(关) | 北九州刀伊之贼来袭,藤原隆家击退 | ||
| 1020 | 四 | ||||
| 1021 | 治安 | 元 | |||
| 1022 | 二 | ||||
| 1023 | 三 | ||||
| 1024 | 万寿 | 元 | |||
| 1025 | 二 | ||||
| 1026 | 三 | ||||
| 1027 | 四 | 藤原道长没 | |||
| 1028 | 长元 | 元 | 平忠常之乱 | ||
| 1029 | 二 | ||||
| 1030 | 三 | ||||
| 1031 | 四 | 忠常病没,反乱平息 | |||
| 1032 | 五 | ||||
| 1033 | 六 | ||||
| 1034 | 七 | ||||
| 1035 | 八 | ||||
| 1036 | 九 | 后朱雀 | 后一条天皇崩御,后朱雀天皇即位 | ||
| 1037 | 长历 | 元 | |||
| 1038 | 二 | ||||
| 1039 | 三 | ||||
| 1040 | 长久 | 元 | 长久庄园整理令发布 | ||
| 1041 | 二 | ||||
| 1042 | 三 | ||||
| 1043 | 四 | ||||
| 1044 | 宽德 | 元 | |||
| 1045 | 二 | 后冷泉 | 后朱雀天皇崩御,后冷泉天皇即位 | ||
| 宽德庄园整理令发布 | |||||
| 1046 | 永承 | 元 | |||
| 1047 | 二 | ||||
| 1048 | 三 | ||||
| 1049 | 四 | ||||
| 1050 | 五 | ||||
| 1051 | 六 | 陆奥守源赖义,安倍义时讨伐 | |||
| 1052 | 七 | ||||
| 1053 | 天喜 | 元 | 藤原赖通,宇治平等院凤凰堂供养 | ||
| 1054 | 二 | ||||
| 1055 | 三 | 天喜庄园整理令发布 | |||
| 1056 | 四 | 前九年之役 | |||
| 1057 | 五 | ||||
| 1058 | 康平 | 元 | |||
| 1059 | 二 | ||||
| 1060 | 三 | ||||
| 1061 | 四 | ||||
| 1062 | 五 | 源赖义、义家,安倍贞任平灭 | |||
| 1063 | 六 | ||||
| 1064 | 七 | ||||
| 1065 | 治历 | 元 | |||
| 1067 | 二 | ||||
| 1068 | 三 | 后三条 | 教通(关) | 后冷泉天皇崩御,后三条天皇即位 | |
| 1069 | 延久 | 元 | |||
| 1070 | 二 | ||||
| 1071 | 三 | ||||
资料来源:新浪博客
转载时间:2016年05月11日
转载网址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_508fe7210100pdh2.html
上一篇:日本历史--镰仓时代
下一篇:神代(记、纪神话传说)之大国主神


